الوزن والطول ومحيط الرأس الطبيعي حسب العمر
النطاق الطبيعي عند منظمة الصحة العالمية هو ما بين الانحرافين المعياريين −2 و+2، ويضم نحو 95% من الأطفال الأصحاء. الأرقام التالية محسوبة من جداول المنظمة الرسمية، ولمعرفة المتوسط وحده راجعي وزن الطفل الطبيعي حسب العمر.
الأولاد
| العمر | الوزن (كجم) | الطول (سم) | محيط الرأس (سم) |
|---|---|---|---|
| عند الولادة | 2.5 – 4.4 | 46.1 – 53.7 | 31.9 – 37.0 |
| شهر | 3.4 – 5.8 | 50.8 – 58.6 | 34.9 – 39.6 |
| شهران | 4.3 – 7.1 | 54.4 – 62.4 | 36.8 – 41.5 |
| 3 أشهر | 5.0 – 8.0 | 57.3 – 65.5 | 38.1 – 42.9 |
| 4 أشهر | 5.6 – 8.7 | 59.7 – 68.0 | 39.2 – 44.0 |
| 6 أشهر | 6.4 – 9.8 | 63.3 – 71.9 | 40.9 – 45.8 |
| 9 أشهر | 7.1 – 11.0 | 67.5 – 76.5 | 42.5 – 47.5 |
| سنة | 7.7 – 12.0 | 71.0 – 80.5 | 43.5 – 48.6 |
| سنة ونصف | 8.8 – 13.7 | 76.9 – 87.7 | 44.7 – 50.0 |
| سنتان | 9.7 – 15.3 | 81.0 – 93.2 | 45.5 – 51.0 |
| 3 سنوات | 11.3 – 18.3 | 88.7 – 103.5 | 46.6 – 52.3 |
| 4 سنوات | 12.7 – 21.2 | 94.9 – 111.7 | 47.3 – 53.1 |
| 5 سنوات | 14.1 – 24.2 | 100.7 – 119.2 | 47.7 – 53.7 |
البنات
| العمر | الوزن (كجم) | الطول (سم) | محيط الرأس (سم) |
|---|---|---|---|
| عند الولادة | 2.4 – 4.2 | 45.4 – 52.9 | 31.5 – 36.2 |
| شهر | 3.2 – 5.5 | 49.8 – 57.6 | 34.2 – 38.9 |
| شهران | 3.9 – 6.6 | 53.0 – 61.1 | 35.8 – 40.7 |
| 3 أشهر | 4.5 – 7.5 | 55.6 – 64.0 | 37.1 – 42.0 |
| 4 أشهر | 5.0 – 8.2 | 57.8 – 66.4 | 38.1 – 43.1 |
| 6 أشهر | 5.7 – 9.3 | 61.2 – 70.3 | 39.6 – 44.8 |
| 9 أشهر | 6.5 – 10.5 | 65.3 – 75.0 | 41.2 – 46.5 |
| سنة | 7.0 – 11.5 | 68.9 – 79.2 | 42.2 – 47.6 |
| سنة ونصف | 8.1 – 13.2 | 74.9 – 86.5 | 43.5 – 49.0 |
| سنتان | 9.0 – 14.8 | 79.3 – 92.2 | 44.4 – 50.0 |
| 3 سنوات | 10.8 – 18.1 | 87.4 – 102.7 | 45.7 – 51.3 |
| 4 سنوات | 12.3 – 21.5 | 94.1 – 111.3 | 46.5 – 52.2 |
| 5 سنوات | 13.7 – 24.9 | 99.9 – 118.9 | 47.1 – 52.8 |
الطول حتى سنتين طول مستلقٍ، ومن سنتين قامة واقفة، ولهذا يبدأ نطاق السنتين أقل قليلاً مما قبله.
كيف تقرئين منحنى النمو؟
- المئين: المئين 40 معناه أن 40 من كل 100 طفل سليم في نفس العمر أصغر من طفلك. لا يوجد مئين «أفضل» من غيره داخل النطاق الطبيعي.
- المسار أهم من النقطة: أغلب الأطفال يمشون على مسار ثابت تقريباً. هبوط واضح عبر خطوط المنحنى بين زيارة وأخرى يستحق سؤال الطبيب حتى لو بقي الطفل في النطاق الطبيعي.
- أول أيام بعد الولادة: طبيعي أن يفقد المولود جزءاً من وزنه في الأسبوع الأول، ثم يستعيده خلال أسبوعين تقريباً.
- الوزن وحده لا يكفي: طفل طويل سيكون أثقل من أقرانه. لهذا تعرض الصفحة الطول بجانب الوزن، والطبيب يقيّم الاثنين معاً.
التصنيف حسب منظمة الصحة العالمية
| الانحراف المعياري | الوزن للعمر | الطول للعمر |
|---|---|---|
| أقل من −3 | نقص وزن شديد | قِصر شديد |
| من −3 إلى −2 | نقص وزن | قِصر |
| من −2 إلى +2 | طبيعي | طبيعي |
| أكبر من +2 | يُقيَّم بالوزن مقابل الطول | طبيعي حتى +3 |
من أين الأرقام؟ من معايير نمو الطفل لمنظمة الصحة العالمية (جداول L وM وS الشهرية، من الولادة حتى 60 شهراً). الصفحة تحسب الانحراف المعياري بنفس معادلة المنظمة، بما فيها طريقتها الخاصة للوزن بعد ±3، وقد طابقنا الناتج مع أعمدة الجداول المنشورة.