الرئيسية / إمساكية رمضان / الدوحة
إمساكية رمضان 2027 في الدوحة
أول يوم رمضان 1448: الاثنين 8 فبراير 2027
أول يومالاثنين 8 فبراير
الإمساك4:46 ص
الإفطار (المغرب)5:23 م
مدة الصيام12س 27د
باقي على رمضان: افتح العداد
إمساكية رمضان 1448 في الدوحة
بتوقيت الدوحة. الإمساك عشر دقائق قبل أذان الفجر، والإفطار مع أذان المغرب.
| رمضان | اليوم | الإمساك | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاثنين 8 فبراير | 4:46 ص | 4:56 ص | 11:48 ص | 2:58 م | 5:23 م | 6:53 م | 12س 27د |
| 2 | الثلاثاء 9 فبراير | 4:45 ص | 4:55 ص | 11:48 ص | 2:59 م | 5:24 م | 6:54 م | 12س 29د |
| 3 | الأربعاء 10 فبراير | 4:45 ص | 4:55 ص | 11:48 ص | 2:59 م | 5:24 م | 6:54 م | 12س 29د |
| 4 | الخميس 11 فبراير | 4:44 ص | 4:54 ص | 11:48 ص | 3:00 م | 5:25 م | 6:55 م | 12س 31د |
| 5 | الجمعة 12 فبراير | 4:44 ص | 4:54 ص | 11:48 ص | 3:00 م | 5:26 م | 6:56 م | 12س 32د |
| 6 | السبت 13 فبراير | 4:43 ص | 4:53 ص | 11:48 ص | 3:00 م | 5:26 م | 6:56 م | 12س 33د |
| 7 | الأحد 14 فبراير | 4:42 ص | 4:52 ص | 11:48 ص | 3:01 م | 5:27 م | 6:57 م | 12س 35د |
| 8 | الاثنين 15 فبراير | 4:42 ص | 4:52 ص | 11:48 ص | 3:01 م | 5:27 م | 6:57 م | 12س 35د |
| 9 | الثلاثاء 16 فبراير | 4:41 ص | 4:51 ص | 11:48 ص | 3:02 م | 5:28 م | 6:58 م | 12س 37د |
| 10 | الأربعاء 17 فبراير | 4:40 ص | 4:50 ص | 11:48 ص | 3:02 م | 5:29 م | 6:59 م | 12س 39د |
| 11 | الخميس 18 فبراير | 4:40 ص | 4:50 ص | 11:48 ص | 3:02 م | 5:29 م | 6:59 م | 12س 39د |
| 12 | الجمعة 19 فبراير | 4:39 ص | 4:49 ص | 11:48 ص | 3:03 م | 5:30 م | 7:00 م | 12س 41د |
| 13 | السبت 20 فبراير | 4:38 ص | 4:48 ص | 11:48 ص | 3:03 م | 5:31 م | 7:01 م | 12س 43د |
| 14 | الأحد 21 فبراير | 4:38 ص | 4:48 ص | 11:47 ص | 3:03 م | 5:31 م | 7:01 م | 12س 43د |
| 15 | الاثنين 22 فبراير | 4:37 ص | 4:47 ص | 11:47 ص | 3:04 م | 5:32 م | 7:02 م | 12س 45د |
| 16 | الثلاثاء 23 فبراير | 4:36 ص | 4:46 ص | 11:47 ص | 3:04 م | 5:32 م | 7:02 م | 12س 46د |
| 17 | الأربعاء 24 فبراير | 4:35 ص | 4:45 ص | 11:47 ص | 3:04 م | 5:33 م | 7:03 م | 12س 48د |
| 18 | الخميس 25 فبراير | 4:34 ص | 4:44 ص | 11:47 ص | 3:04 م | 5:33 م | 7:03 م | 12س 49د |
| 19 | الجمعة 26 فبراير | 4:34 ص | 4:44 ص | 11:47 ص | 3:05 م | 5:34 م | 7:04 م | 12س 50د |
| 20 | السبت 27 فبراير | 4:33 ص | 4:43 ص | 11:47 ص | 3:05 م | 5:35 م | 7:05 م | 12س 52د |
| 21 | الأحد 28 فبراير | 4:32 ص | 4:42 ص | 11:46 ص | 3:05 م | 5:35 م | 7:05 م | 12س 53د |
| 22 | الاثنين 1 مارس | 4:31 ص | 4:41 ص | 11:46 ص | 3:05 م | 5:36 م | 7:06 م | 12س 55د |
| 23 | الثلاثاء 2 مارس | 4:30 ص | 4:40 ص | 11:46 ص | 3:05 م | 5:36 م | 7:06 م | 12س 56د |
| 24 | الأربعاء 3 مارس | 4:29 ص | 4:39 ص | 11:46 ص | 3:06 م | 5:37 م | 7:07 م | 12س 58د |
| 25 | الخميس 4 مارس | 4:28 ص | 4:38 ص | 11:46 ص | 3:06 م | 5:37 م | 7:07 م | 12س 59د |
| 26 | الجمعة 5 مارس | 4:27 ص | 4:37 ص | 11:45 ص | 3:06 م | 5:38 م | 7:08 م | 13س 01د |
| 27 | السبت 6 مارس | 4:27 ص | 4:37 ص | 11:45 ص | 3:06 م | 5:38 م | 7:08 م | 13س 01د |
| 28 | الأحد 7 مارس | 4:26 ص | 4:36 ص | 11:45 ص | 3:06 م | 5:39 م | 7:09 م | 13س 03د |
| 29 | الاثنين 8 مارس | 4:25 ص | 4:35 ص | 11:45 ص | 3:06 م | 5:39 م | 7:09 م | 13س 04د |
| 30* | الثلاثاء 9 مارس | 4:24 ص | 4:34 ص | 11:44 ص | 3:06 م | 5:40 م | 7:10 م | 13س 06د |
* رمضان 1448 تسعة وعشرون يوماً حسب تقويم أم القرى، والصف الثلاثين لو الشهر كمل بالرؤية. المواقيت محسوبة بطريقة وزارة الأوقاف القطرية، وممكن تفرق دقيقة أو اتنين عن إمساكية الأوقاف في مدينتك.
إمساكية مدن تانية
الرياض · جدة · مكة المكرمة · المدينة المنورة · الدمام · القاهرة · كل المدن
الأسئلة الشائعة
موعد الإفطار في الدوحة أول يوم رمضان 2027؟
أول يوم رمضان 1448 في الدوحة يوم الاثنين 8 فبراير 2027، والإفطار مع أذان المغرب الساعة 5:23 م.
موعد السحور (الإمساك) في الدوحة أول يوم رمضان؟
الإمساك الساعة 4:46 ص، وأذان الفجر 4:56 ص. الإمساك عشر دقائق قبل الفجر للاحتياط.
كم ساعة صيام في الدوحة في رمضان 2027؟
مدة الصيام من الفجر للمغرب حوالي 12س 27د في أول يوم، وحوالي 13س 04د في آخره.
المواقيت دي محسوبة بأي طريقة؟
بطريقة وزارة الأوقاف القطرية، المعتمدة في قطر. ممكن تفرق دقيقة أو اتنين عن إمساكية الأوقاف في مدينتك، والمعتمد هو الأذان المحلي.